产品详情
混凝土双卧轴搅拌机主要用于各种粉状物料的拌和。混凝土双卧轴搅拌机主要由机壳、螺旋轴总成、驱动装置、配管、盖板、链罩等部件组成。型号/项目 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
进料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
生产率(m³/h) | ≥25 | ≥35 | ≥50 | ≥75 | |
最大骨料粒径(卵石/碎石)(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
搅拌叶片 | 转数(n/min) | 35 | 30.5 | 25.5 | 25.5 |
数量 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | ||
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y220L-4 | Y225S-4 | |
功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | ||
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132N-4-B5 | YEZ160S-4 | |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
水泵 | 型号 | 50DWB20-8A | 65JDB-5-1.1 | KQW65-100(1) | KQW65-100(1) |
功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 3 | 3 | |
料斗提升速度(m/min) | 18 | 19.2 | 21.9 | 23 | |
外形尺寸(L×W×H) | 运输状态(mm) | 3030×2300×2800 | 4195×2300×2800 | 4640×2250×2250 | 5058×2250×2440 |
工作状态 | 4486×3030×5280 | 5980×2300×6260 | 8765×3436×9540 | 9645×3436×9700 | |
整机重量(kg) | 4000 | 6800 | 8750 | 11130 | |
卸料高度(mm) | 1500 | 1500 | 2700/3800 | 3800 |
技术参数
生产制品数量